僐儊儞僩
31 敀傊傃偺曟 悪屗岝巎 1974񒢍 320 203 74
31-2 敀傊傃偺曟 悪屗岝巎 1975񓝍0 320 203 椢榞
32 傢偨偟偺憭幃 屆夑怴堦
尨嶌丒寱傢偨傞
1971񓝏0 260 203 偙傟傕恖婥杮
33 嫸偭偨惗庱 昹怲擇 1972񒢊0 260 187
34 愒栚偺偨偨傝 悪屗岝巎 19711030 260 184
34-2 愒栚偺偨偨傝 悪屗岝巎 1975񓝍0 320 184 愒榞
35 偗偩傕偺壆晘 屆夑怴堦 1973񒵹 260 192 78
36 寣偵傑傒傟偨愥彈 悪屗岝巎 19711130 260 188 79
36-2 寣偵傑傒傟偨愥彈 悪屗岝巎 1975񓝍0 320 188
37 幹捤偺巰楈柡 偝偑傒備偒 1976񐿮5 320 220 僺儞僋榞
崟榞夋憸柍偟
38 愒栄偺媧寣彮彈 悪屗岝巎 1974񒢍 320 192
39 婏棟巕偺曟 偝偑傒備偒 19711220
1975񑧅5(攚僽儘僢
僋懱)
260
320
192
192
83
40 嬀偺拞偵巰婄偑 偝偑傒備偒 19721220
19741115(棤昞巻偵
摿慖偲偁傝)
260
320
192 84
41 榁彮彈偺嫲晐 悪屗岝巎 1975񓝍0 320 192
42 偣傓偟嫸彈 媨杮傂偐傞 1972񐿯1 260 192 86
偣傓偟嫸彈 1975񓝍0 320 192
43 巹偺婄偵庺偄偺婄偑(侾) 屆夑怴堦 1972񐿯1 260 192 87 棫晽偱傕弌偰偄傑偡丅
44 巹偺婄偵庺偄偺婄偑(俀) 屆夑怴堦 19721220 260 192 97
45 巹偺婄偵庺偄偺婄偑(俁) 屆夑怴堦 1973񑧇1 260 192 123
46 婼壩偺惐傓壠 偝偑傒備偒 1972񒵶5 260 192 88
47 偳偔傠捤偺彮彈 悪屗岝巎 1974񒢉0 320 192 89
48 偺傠偄偺傆偨偮婄 屆夑怴堦 1972񑓚1 260 191 90
49 旤偟偒婏宍帣 悪屗岝巎 1975񒵵5 320 僞僀僩儖偑偡偛偄丅A5偺戄杮偱傕弌偰偄傑偡丅
50 夦廱彮彈 徏壓揘栫 1972񑧇1 260 192 92 偙偺嶌昳偼巹偺傂偽傝崟榞寙嶌儀僗僩俆偵儔儞僋僀儞偟偰偄傑偡丅柺敀偄忋偵媰偐偣傑偡丅
51 旤彮彈偲僇儔僗 偝偑傒備偒 1974񓉡5 192 93
52 夊彮彈 悪屗岝巎 1974񑓚5 280 192 94
53 嫲晐偺寀偛偗 悪屗岝巎 19741210 320 228 95
53-2 嫲晐偺寀偛偗 悪屗岝巎 1975񒵵5 320 228
54 惗庱娰 悪屗岝巎 1972񒎟1 260 192 96
55 恀壞偺栭偺柌 嶳忋偨偮傂偙 1974񒵵5 320 196 98
55-2 恀壞偺栭偺柌 嶳忋偨偮傂偙 1976񐿮5 320 196
56 偹偢傒彮彈 媨杮傂偐傞 1976񐿮5 320 208 99
57 偄傕傓偟 屆夑怴堦 1972񒵷1 260 192 100
58 夦択朣楈偺棦 悪屗岝巎 1972񓉣1 260 192 101
59 夦択崟敮偺庺偄 偝偑傒備偒 1972񓉣1
1972񓉣1(僞僀僩儖堘偄)
260 192 102
60 恖嬺偄徖 屲搰怲懢榊 1974񓉢0 320 192 103